F9-26防腐風(fēng)機是9-26高壓離心風(fēng)機改為不銹鋼材質(zhì)、加裝密封裝置制造而成,根據(jù)材質(zhì)的不同,可能耐各種酸堿,最高功率850kw,最高風(fēng)量123090立方米/小時,最高風(fēng)壓16250帕斯卡
F9-26防腐風(fēng)機與國內(nèi)外同類風(fēng)機相比,具有效率高、噪聲較低、性能曲線平坦、高效區(qū)寬廣的特點。
一般用于鍛冶爐及高壓強制通風(fēng),并廣泛用于物料輸送,適用于各種腐蝕性氣體。輸送介質(zhì)的溫度≤80oC,介質(zhì)中所含的塵土及硬質(zhì)細顆?!?50mg/m3。
本風(fēng)機分左、右兩種旋向,A、D兩種傳動方式。
F9-26系列防腐風(fēng)機性能參數(shù)表
機號 NO
|
轉(zhuǎn)速 r/min
|
流量 m3/h
|
全壓 Pa
|
電機功率 kW
|
4A | 2900 | 2198-3215 | 3407-3852 | 5.5 |
4.5A | 2900 | 3130-4792 | 4256-4910 | 7.5-11 |
5A | 2900 | 4293-6762 | 5180-6035 | 15-18.5 |
5.6A | 2900 | 6032-9500 | 6527-7610 | 22-30 |
6.3A | 2900 | 8588-13525 | 8310-9698 | 45-55 |
7.1D | 2900 | 12292-19360 | 10635-12427 | 75-110 |
8D | 2900 | 17584-24696 | 13634-15955 | 132-200 |
1450 | 8792-13848 | 3294-3834 | 18.5-30 | |
9D | 1450 | 12518-19717 | 4181-4869 | 30-45 |
10D | 1450 | 17172-30052 | 5065-6143 | 55-75 |
11.2D | 1450 | 24126-42221 | 6382-7747 | 110-132 |
960 | 15973-27953 | 2763-3346 | 30-37 | |
12.5D | 1450 | 33540-58600 | 7993-9713 | 160-250 |
960 | 22206-38860 | 3450-4179 | 45-75 | |
14D | 1450 | 47121-82463 | 10095-12285 | 250-410 |
16D | 1450 | 70339-123090 | 13324-16250 | 500-850 |
960 | 46569-81496 | 5696-6911 | 185-220 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機:13793313126
電話:0533-6820280
郵箱:chuanyi99@126.com
地址: 山東省淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)吳家工業(yè)園