FC6-48紡織除塵風(fēng)機(jī)規(guī)格:FC6-4系列紡織除塵風(fēng)機(jī)制成單吸入,電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng)機(jī)號(hào)有:№3.55A、4A、4.5A、5A、6.3A、8A、9A;皮帶輪傳動(dòng)機(jī)號(hào)有:№3.55C、4C、4.5C、5C、6.3C、8C、9C、10C、11.2C、12.5C,共17種規(guī)格
機(jī)號(hào) |
轉(zhuǎn)速 r/min |
流量 m3/h |
全壓 Pa |
電動(dòng)機(jī)
|
主軸帶輪 | 電機(jī)帶輪 | 電機(jī)導(dǎo)軌 | |
型號(hào) | 功率 | 代號(hào) | 代號(hào) | 代號(hào) | ||||
3.55A | 2880 | 1330-3100 | 1805-1115 | Y112M-2 | 4 | |||
4A | 2880 | 1980-4645 | 2345-1445 | Y132S1-2 | 5.5 | |||
4.5A | 2880 | 3960-6155 | 2345-1445 | Y132S1-2 | 5.5 | |||
5A | 2880 | 4320-6515 | 2345-1445 | Y132S2-2 | 7.5 | |||
6.3A | 1440 | 3275-7670 | 1263-777 | Y132M-4 | 7.5 | |||
8A | 970 | 9504-16344 | 1217-939 | Y160L-6 | 11 | |||
9A | 970 | 13752-24390 | 1493-1154 | Y200L1-6 | 18.5 | |||
3.55C | 2880 | 1330-3100 | 1805-1110 | Y112M-2 | 4 | 38-B3-160 | 28-B3-160 | LT0201-02 |
4C | 2880 | 1980-4645 | 2345-1445 | Y132S1-2 | 5.5 | 38-B3-160 | 38-B3-160 | LT0201-02 |
4.5C | 1440 | 1475-3460 | 820-504 | Y112M-4 | 4 | 38-B3-160 | 28-B3-160 | LT0201-02 |
2120 | 2130-5005 | 1710-1050 | Y132S1-2 | 5.5 | 38-B3-224 | 38-B3-160 | LT0201-02 | |
5C | 1440 | 1980-4680 | 998-613 | Y112M-4 | 4 | 38-B3-160 | 28-B3-160 | LT0201-02 |
1950 | 2770-6515 | 1883-1180 | Y132S2-2 | 7.5 | 38-B3-236 | 38-B3-160 | LT0201-02 | |
6.3C | 1440 | 3275-7670 | 1805-1110 | Y160M-4 | 11 | 48-B3-200 | 42-B3-200 | LT0201-03 |
1660 | 3890-9150 | 1805-1110 | Y160M-4 | 11 | 48-B3-200 | 42-B3-224 | LT0201-03 | |
8C | 920 | 8565-14760 | 1078-829 | Y160M-6 | 7.5 | 48-C3-236 | 42-C3-224 | LT0201-03 |
1000 | 9795-16850 | 1294-998 | Y160L-6 | 11 | 48-C3-224 | 42-C3-224 | LT0201-03 | |
1140 | 11160-19190 | 1617-1248 | Y180L-6 | 15 | 48-C5-224 | 48-C5-265 | LT0201-03 | |
9C | 860 | 12020-21280 | 1160-894 | Y160L-6 | 11 | 65-C3-250 | 42-C3-224 | LT0201-03 |
920 | 12890-22790 | 1323-1019 | Y180L-6 | 15 | 65-C3-250 | 48-C3-236 | LT0201-03 | |
1000 | 14190-25060 | 1587-1227 | Y200L1-6 | 18.5 | 65-C3-250 | 55-C3-250 | LT0201-04 | |
1100 | 15300-27040 | 1841-1421 | Y200L2-6 | 22 | 65-C5-224 | 55-C5-250 | LT0201-04 | |
10C | 820 | 13750-24560 | 1184-916 | Y180L-6 | 15 | 65-C3-265 | 48-C3-224 | LT0201-03 |
900 | 15050-26820 | 1419-1098 | Y200L1-6 | 18.5 | 65-C3-265 | 55-C3-250 | LT0201-04 | |
970 | 16235-28980 | 1649-1279 | Y200L2-6 | 22 | 65-C5-236 | 55-C5-236 | LT0201-04 | |
1070 | 18290-32720 | 2090-1617 | Y225M-6 | 30 | 65-C5-236 | 60-C5-250 | LT0201-04 | |
11.2C | 730 | 15700-28040 | 1103-850 | Y200L-8 | 15 | 65-C3-224 | 55-C3-224 | LT0201-04 |
820 | 17170-30670 | 1325-1029 | Y200L1-6 | 18.5 | 65-C3-265 | 55-C3-224 | LT0201-04 | |
860 | 18000-32330 | 1474-1144 | Y200L2-6 | 22 | 65-C5-250 | 55-C5-224 | LT0201-04 | |
970 | 20270-36220 | 1844-1426 | Y225M-6 | 30 | 65-C5-224 | 60-C5-224 | LT0201-04 | |
12.5C | 560 | 20730-37020 | 892-696 | Y200L-8 | 15 | 65-C3-300 | 55-C3-224 | LT0201-04 |
600 | 22210-39660 | 1029-794 | Y225S-8 | 18.5 | 65-C3-300 | 60-C3-236 | LT0201-04 | |
630 | 23320-41650 | 1127-882 | Y225M-8 | 22 | 65-C5-300 | 60-C5-250 | LT0201-04 | |
740 | 27390-48920 | 1559-1216 | Y250M-8 | 30 | 65-C5-300 | 65-C5-300 | LT0201-05 | |
780 | 28870-51560 | 1735-1343 | Y250M-6 | 37 | 65-C5-300 | 65-C5-236 | LT0201-05 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13793313126
電話:0533-6820280
郵箱:chuanyi99@126.com
地址: 山東省淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)吳家工業(yè)園