一、風機的用途
TL系列引風機適用于各類鍋爐的濕法脫硫設備和除塵器,介質溫度一般為100-200℃,介質中塵土及硬質顆粒物不大于150mg/m3。本系列風機風量6573-298313m3/h,全壓:2408-12706pa,功率:22-800kw,詳細參數請查閱性能參數表。
二、風機的型式
風機為離心式單吸入式,大部分為聯軸器傳動方式,少數為電機直聯。
風機分右旋和左旋兩種型式,從電機一端正視,葉輪順時針旋轉者稱右旋風機,以“右”表示,逆時針旋轉者稱左旋風機,以“左”表示。
風機的出口位置以機殼的出口角度表示?!白蟆?、“右”均可制成0度、45度、90度、135度、180度、225度共六種角度。
三、風機的結構
本系列風機主要由機殼、葉輪、傳動組、整體鋼架、電機、調風門、減震器、安裝附件等組成;其中,調風門和減震器為選配件,風機配用高壓電機的不帶整體鋼架。
四、風機的安裝
本系列風機除配用高壓電機外均帶整體鋼架。
帶有整體鋼架的風機出廠前整體組裝調試合格后出廠,不帶整體鋼架的需現場組裝調試。
200kw風機以下帶廂式整體鋼架,安裝于混凝土平面基礎,使用地腳螺栓或預埋鐵固定;200kw風機以上帶槽鋼框式整體鋼架,使用混凝土澆筑固定。
風機配用高壓電機的,風機、傳動組、電機安裝于混凝土階梯基礎之上。
五、安裝與使用
安裝前:應對風機各部件進行全面檢查,機件是否完整,葉輪與機殼的旋轉方向是否一致,各部聯接是否緊密,葉輪、主軸、軸承等主要機件有無損傷,傳動組是否靈活等。
安裝時:注意檢查機殼,殼內不應有掉入或遺留的工具或雜物,在一些結合面上為了防止生銹,減少拆卸困難,應涂上一層潤滑脂或機械油。風機與地基結合面和風機與進出風管道聯接合面均仔細調整使之自然吻合,不得強行聯接,更不許將管道重量加在風機各部件上,并注意保證風機的水平位置。
六、QALY風機性能參數表
型號 | 傳動方式 |
轉速 (rpm) |
序號 |
全壓 (Pa) |
風量 (m3/h) |
電機功率 (kw) |
QALY8-16.2D | D | 1480 | 5 | 6601 | 180452 | 560 |
6 | 6064 | 203350 | ||||
7 | 5475 | 225343 | ||||
QALY3-16.2D | D | 980 | 1 | 3543 | 60643 | 132 |
2 | 3463 | 75197 | ||||
3 | 3296 | 90367 | ||||
4 | 3101 | 104910 | ||||
5 | 2894 | 119475 | 160 | |||
6 | 2659 | 134633 | ||||
7 | 2408 | 149187 | ||||
QALY3-16.7D | D | 980 | 1 | 3768 | 66509 | 160 |
2 | 3682 | 82470 | ||||
3 | 3505 | 99107 | ||||
4 | 3298 | 115067 | ||||
5 | 3078 | 131028 | ||||
6 | 2828 | 147655 | 185 | |||
7 | 2553 | 163616 | ||||
QALY4-17.2D | D | 980 | 1 | 4000 | 72739 | 185 |
2 | 3909 | 90199 | ||||
3 | 3721 | 108379 | ||||
4 | 3501 | 125840 | ||||
5 | 3267 | 143301 | ||||
6 | 3002 | 161480 | 200 | |||
7 | 2710 | 178941 | ||||
QALY4-18.2D | D | 980 | 1 | 4484 | 86350 | 220 |
2 | 4382 | 107074 | ||||
3 | 4171 | 128663 | ||||
4 | 3925 | 149385 | ||||
5 | 3663 | 170106 | 280 | |||
6 | 3365 | 191693 | ||||
7 | 3038 | 212425 | ||||
QALY5-19.2D | D | 980 | 1 | 4996 | 99382 | 315 |
2 | 4886 | 123395 | ||||
3 | 4648 | 148272 | ||||
4 | 4373 | 172157 | ||||
5 | 4081 | 196022 | 400 | |||
6 | 3749 | 220920 | ||||
7 | 3385 | 244764 | ||||
QALY5-20.2D | D | 980 | 1 | 5536 | 118453 | 400 |
2 | 5410 | 146874 | ||||
3 | 5150 | 176482 | ||||
4 | 4845 | 204924 | ||||
5 | 4522 | 233344 | 500 | |||
6 | 4154 | 262952 | ||||
7 | 3751 | 291383 | ||||
QALY5-21.2D | D | 980 | 1 | 6104 | 134186 | 500 |
2 | 5965 | 166607 | ||||
3 | 5678 | 200196 | ||||
4 | 5342 | 232446 | ||||
5 | 4986 | 264668 | 630 | |||
6 | 4580 | 298266 | ||||
7 | 4135 | 330479 | ||||
QALY5-22.2D | D | 980 | 1 | 6699 | 154283 | 710 |
2 | 6546 | 191559 | ||||
3 | 6231 | 230179 | ||||
4 | 5863 | 267259 | ||||
5 | 5472 | 304307 | 800 | |||
6 | 5027 | 342959 | ||||
7 | 4538 | 379974 | ||||
風機性能條件:大氣壓力P=101300Pa 介質溫度t=140℃ 氣體密度ρ=0.852kg/m3 |